En blandning av nitrocellulosa och cellulosaacetat
Naturligt hydrofil
Finns i både stöds eller icke-stöds
Porstorlek: 0,22μm-3μm, Diameter: 13mm-142mm
Hög porositet ger överlägsna flödeshastigheter
Perfekt för användning i sidoflödesanalyser och punkt- / spaltning
Artikel Beskrivning Förpackning (st / pk) | |||
FBM013MCE022 | Pore: 0,22 um | Diameter: 13mm | 400 |
FBM025MCE022 | Pore: 0,22 um | Diameter: 25mm | 200 |
FBM037MCE022 | Pore: 0,22 um | Diameter: 3 7mm | 200 |
FBM047MCE022 | Pore: 0,22 um | Diameter: 47 mm | 200 |
FBM090MCE022 | Pore: 0,22 um | Diameter: 90 mm | 100 |
FBM142MCE022 | Pore: 0,22 um | Diameter: 47 mm | 50 |
FBM013MCE045 | Por: 0. 45 um | Diameter: 13mm | 400 |
FBM025MCE045 | Por: 0. 45 um | Diameter: 25mm | 200 |
FBM037MCE045 | Por: 0. 45 um | Diameter: 3 7mm | 200 |
FBM047MCE045 | Por: 0. 45 um | Diameter: 47 mm | 200 |
FBM090MCE045 | Por: 0. 45 um | Diameter: 90 mm | 100 |
FBM142MCE045 | Por: 0. 45 um | Diameter: 47 mm | 50 |
FBM013MCE080 | Por: 0. 80 um | Diameter: 13mm | 400 |
FBM025MCE080 | Por: 0. 80 um | Diameter: 25mm | 200 |
FBM037MCE080 | Por: 0. 80 um | Diameter: 3 7mm | 200 |
FBM047MCE080 | Por: 0. 80 um | Diameter: 47 mm | 200 |
FBM090MCE080 | Por: 0. 80 um | Diameter: 90 mm | 100 |
FBM142MCE080 | Por: 0. 80 um | Diameter: 47 mm | 50 |
FBM013MCE120 | Por: 1. 2 | im | Diameter: 13mm | 400 |
FBM025MCE120 | Por: 1. 2 | im | Diameter: 25mm | 200 |
FBM037MCE120 | Por: 1. 2 | im | Diameter: 3 7mm | 200 |
FBM047MCE120 | Por: 1. 2 | im | Diameter: 47 mm | 200 |
FBM090MCE120 | Por: 1. 2 | im | Diameter: 90 mm | 100 |
FBM142MCE120 | Por: 1. 2 | im | Diameter: 47 mm | 50 |
FBM013MCE300 | Por: 3,0 μm | Diameter: 13mm | 400 |
FBM025MCE300 | Por: 3,0 μm | Diameter: 25mm | 200 |
FBM037MCE300 | Por: 3,0 μm | Diameter: 3 7mm | 200 |
FBM047MCE300 | Por: 3,0 μm | Diameter: 47 mm | 200 |
FBM090MCE300 | Por: 3,0 μm | Diameter: 90 mm | 100 |
FBM142MCE300 | Por: 3,0 μm | Diameter: 47 mm | 50 |
MCE Membranfilter, Vit, Gridded, Non-sterile | |||
FBM047MCE022G | Pore: 0,22 um | Diameter: 47 mm | 200 |
FBM047MCE045G | Por: 0. 45 um | Diameter: 47 mm | 200 |
FBM047MCE080G | Por: 0. 80 um | Diameter: 47 mm | 200 |
MCE Membranfilter, Svart, Gridded, Non-sterile | |||
FBM047MCE022GB | Pore: 0,22 um | Diameter: 47 mm | 200 |
FBM047MCE045GB | Por: 0. 45 um | Diameter: 47 mm | 200 |
FBM047MCE080GB | Por: 0. 80 um | Diameter: 47 mm | 200 |
FILTERBIO är specialiserat på tillverkning av kvalitetsmce membranfilter av olika slag bland de kända tillverkarna och leverantörerna i Kina. Med års erfarenhet av att leverera mce membranfilter service kan du vara säker på att köpa mce membranfilter tillverkat i Kina med vår fabrik.
Populära Taggar: mce membranfilter Kina, fabrik, tillverkare, leverantörer, tillverkad i Kina, membranfilter mce











